Абитуриент -
К зачислению
|
Приказы о зачислении в филиал
ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет"
в г. Новороссийске в 2024 г.
01.03.02. Прикладная математика и информатика (очная форма обучения, бюджет, приоритетный этап)
№ |
Идентификатор |
Сумма баллов |
Баллы за ВИ |
Баллы за ИД |
1. |
188-703-243 99 |
213 |
213 |
|
2. |
238-125-000 23 |
|
|
|
3. |
199-726-020 22 |
191 |
191 |
|
44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Русский язык) (заочная форма обучения, бюджет, приоритетный этап)
№ |
Идентификатор |
Сумма баллов |
Баллы за ВИ |
Баллы за ИД |
1. |
171-823-645 72 |
223 |
223 |
|
2. |
228-247-000 23 |
216 |
211 |
5 |
3. |
227-930-000 23 |
241 |
236 |
5 |
4. |
188-937-123 34 |
204 |
199 |
5 |
5. |
177-084-937 08 |
167 |
167 |
|
6. |
159-938-617 38 |
169 |
169 |
|
7. |
161-397-994 02 |
217 |
212 |
5 |
8. |
159-068-968 19 |
213 |
213 |
|
01.03.02. Прикладная математика и информатика (очная форма обучения, бюджет, контрольные цифры приема)
№ |
Идентификатор |
Сумма баллов |
Баллы за ВИ |
Баллы за ИД |
1. |
159-789-153 44 |
207 |
207 |
|
2. |
189-132-896 11 |
211 |
211 |
|
3. |
164-399-274 06 |
231 |
226 |
5 |
4. |
159-553-992 24 |
228 |
228 |
|
5. |
158-025-295 63 |
184 |
184 |
|
6. |
215-459-284 71 |
208 |
208 |
|
7. |
159-643-770 13 |
185 |
180 |
5 |
44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Русский язык) (заочная форма обучения, бюджет, контрольные цифры приема)
№ |
Идентификатор |
Сумма баллов |
Баллы за ВИ |
Баллы за ИД |
1. |
173-201-028 13 |
246 |
246 |
|
2. |
187-426-001 80 |
215 |
215 |
|
3. |
165-718-043 81 |
229 |
224 |
5 |
4. |
156-188-331 84 |
230 |
230 |
|
5. |
159-261-306 72 |
193 |
188 |
5 |
6. |
157-716-977 15 |
200 |
195 |
5 |
7. |
157-396-682 19 |
197 |
192 |
5 |
38.03.03. Управление персоналом (очно-заочная форма обучения, договор)
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
1. | 195-505-749 02 | 168 | 168 | |
2. | 154-329-691 77 | 181 | 181 | |
3. | 159-808-770 25 | 206 | 206 | |
4. | 158-910-449 92 | 191 | 191 | |
5. | 125-349-700 54 | 220 | 220 | |
6. | 190-954-015 82 | 257 | 252 | 5 |
7. | 146-886-910 22 | 209 | 209 | |
8. | 172-446-153 62 | 180 | 180 | |
9. | 158-902-156 85 | 206 | 206 | |
10. | 202-787-518 66 | 189 | 189 | |
11. | 159-181-975 06 | 203 | 203 | |
12. | 204-596-632 70 | 205 | 200 | 5 |
13. | 197-832-583 33 | 200 | 200 | |
40.03.01. Юриспруденция (очно-заочная форма обучения, договор)
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
1. | 182-894-935 32 | 199 | 199 | |
2. | 160-210-726 04 | 222 | 222 | |
3. | 187-502-278 87 | 212 | 212 | |
4. | 180-737-148 76 | 224 | 224 | |
5. | 197-709-315 22 | 235 | 235 | |
6. | 152-573-183 61 | 212 | 212 | |
7. | 117-019-686 46 | 212 | 212 | |
8. | 188-937-113 32 | 202 | 202 | |
9. | 159-643-766 17 | 217 | 217 | |
10. | 199-866-759 84 | 228 | 228 | |
11. | 046-515-808 60 | 219 | 214 | 5 |
12. | 189-052-197 96 | 210 | 210 | |
13. | 159-236-837 99 | 202 | 202 | |
14. | 159-688-617 45 | 191 | 191 | |
15. | 166-420-141 44 | 220 | 220 | |
16. | 175-416-264 74 | 200 | 195 | 5 |
17. | 176-360-926 91 | 219 | 219 | |
18. | 137-766-135 91 | 227 | 227 | |
19. | 039-422-717 58 | 220 | 220 | |
20. | 208-816-212 60 | 204 | 204 | |
21. | 196-514-293 00 | 241 | 236 | 5 |
22. | 182-395-495 03 | 209 | 209 | |
40.03.01. Юриспруденция (очная форма обучения, договор)
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
1. | 184-116-709 65 | 172 | 172 | |
2. | 202-861-962 54 | 277 | 272 | 5 |
3. | 159-643-682 14 | 199 | 197 | 2 |
4. | 190-551-809 72 | 211 | 211 | |
5. | 145-744-091 72 | 163 | 163 | |
6. | 156-989-115 29 | 240 | 233 | 7 |
7. | 189-451-314 02 | 234 | 234 | |
8. | 174-900-581 78 | 197 | 197 | |
9. | 159-938-735 43 | 217 | 215 | 2 |
10. | 159-236-935 00 | 182 | 182 | |
11. | 182-230-961 53 | 209 | 209 | |
12. | 173-321-636 47 | 209 | 209 | |
13. | 207-334-430 33 | 204 | 199 | 5 |
14. | 186-792-704 33 | 228 | 228 | |
15. | 146-759-407 03 | 244 | 239 | 5 |
16. | 160-326-969 56 | 168 | 168 | |
17. | 165-047-654 71 | 196 | 196 | |
44.03.01. Педагогическое образование (профиль подготовки – Изобразительное искусство) (очная форма обучения, договор)
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
1. | 174-382-492 90 | 192 | 192 | |
2. | 161-293-986 81 | 216 | 216 | |
3. | 184-026-149 54 | 185 | 185 | |
4. | 177-373-294 05 | 211 | 211 | |
5. | 162-467-382 79 | 214 | 214 | |
6. | 160-203-143 95 | 255 | 255 | |
7. | 160-343-601 25 | 188 | 188 | |
8. | 160-343-602 26 | 189 | 189 | |
9. | 192-842-301 80 | 264 | 259 | 5 |
10. | 202-249-347 23 | 215 | 215 | |
11. | 179-931-905 31 | 268 | 268 | |
12. | 162-084-844 62 | 182 | 182 | |
13. | 147-915-857 08 | 213 | 213 | |
14. | 194-393-106 92 | 209 | 209 | |
15. | 160-031-758 14 | 200 | 200 | |
16. | 183-357-614 88 | 182 | 182 | |
17. | 187-343-095 94 | 269 | 269 | |
44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Русский язык) (заочная форма обучения, договор)
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
1. | 185-469-185 20 | 181 | 181 | |
2. | 163-149-661 70 | 174 | 174 | |
3. | 183-357-397 98 | 174 | 174 | |
4. | 158-449-606 07 | 171 | 171 | |
5. | 199-554-586 50 | 182 | 177 | 5 |
6. | 193-821-685 01 | 187 | 187 | |
7. | 187-398-631 40 | 189 | 189 | |
8. | 187-201-271 58 | 173 | 168 | 5 |
9. | 005-839-490 63 | 199 | 199 | |
10. | 156-743-421 81 | 157 | 157 | |
|